| Evid. číslo: | 2/2108/22 |
| Typ: | VEGA |
| Názov: | Úprava uhlia a odpadov s využitím v ekológii a energetike |
| Trvanie: | 01/2002-12/2004 |
| Riešiteľ (spoluriešiteľ): | doc. Ing. Ľudmila TURČÁNIOVÁ, PhD. |
| Vysledky: | Bol spracovaný fyzikálny model zhutňovania biomasy, prípravy humínových produktov pri mechanochemickej aktivácii hnedého uhlia a prípravy nanoproduktov na báze čierneho uhlia a koksu. Originálny je poznatok identifikácie humínových kyselín v biomase a zvýšenia výťažnosti pri mechanickej aktivácii. |
|
| Evid. číslo: | 672/2000 |
| Typ: | 14GRE, MF SR: grécko-slovenský projekt |
| Názov: | Vývoj, testovanie a aplikácia magnetických sorbentov pre odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd a pôd |
| Trvanie: | 01/2002-12/2004 |
| Riešiteľ (spoluriešiteľ): | prof. Panagiotis Misaelides (Ing. Štefan JAKABSKÝ, PhD.) |
| Vysledky: | V rámci štúdia afinity katiónov ťažkých kovov na oxidy železa boli stanovené sorpčné kapacity Zn2+ na prírodný magnetit 30 mg.g-1, na syntetický magnetit 56 mg.g-1, na magnetickú frakciu popola z EVO-1 22 mg.g-1, na tzv. albánsky lúženec 42 mg.g-1 a na červený kal z výroby Al2O3 133 mg.g.-1. |
|
| Evid. číslo: | DAAD |
| Typ: | projekt založený na výmennom programe medzi Nemeckou akadémiou vied a SAV |
| Názov: | Mechanochemické procesy minerálov pre pokročilé aplikácie |
| Trvanie: | 01/2003-12/2004 |
| Riešiteľ (spoluriešiteľ): | Prof. RNDr. Peter BALÁŽ, DrSc. |
| Vysledky: | Cieľom spoločného projektu je výskum v oblasti tuhofázových reakcií, ku ktorým dochádza v priebehu mletia v priemyselnom mlyne novej konštrukcie vyvinutom v Nemecku. |
|
| Evid. číslo: | - |
| Typ: | spoluprácia s SIDERIT, s.r.o., Nižná Slaná |
| Názov: | Meranie znečisťujúcich látok v ovzduší - SO2, Hg a As v štvrťročných intervaloch |
| Trvanie: | 01/2004-12/2004 |
| Riešiteľ (spoluriešiteľ): | hosť. doc. RNDr. Milan BOBRO, PhD. |
| Vysledky: | V hodnotiacej správe sa spracovali výsledky odobratných vzoriek tuhej fázy ovzdušia (množstvo polietavého prachu) v týždenných intervaloch. Stanovil sa podiel SO2, Hg a As a porovnal sa s platnými normami. |
|
| Evid. číslo: | EVK2-2002-00538 |
| Typ: | projekt Európskej únie (5.RP) |
| Názov: | Rozsah vysoko rozlíšiteľnej kontinentálnej paleoklimatickej správy v jazere Bajkal |
| Trvanie: | 04/2002-10/2004 |
| Riešiteľ (spoluriešiteľ): | Ing. Iveta ŠTYRIAKOVÁ, PhD. |
| Vysledky: | Prvým stupňom pre porozumenie biogeochemických faktorov kontrolujúcich globálny kolobeh uhlíka a zmeny klímy je porozumieť spätnej väzbe zvetrávacieho mechanizmu silikátových hornín. Mikrobiálna degradácia silikátových hornín v prítomnosti organického materiálu podlieha v závislosti od teploty niekoľkonásobne vyššej biodegradácii a biotransformácii silikátových minerálov na ílov minerály s prímesou Fe v prírodných zvetrávacích procesoch. Tieto minerály sú transportované spolu s mikroorganizmami do Bajkalského jazera, kde je ako v knihe zapísané, akými klimatickými zmenami prešli naše kontinenty pri akej CO2 koncentrácii. Striedanie glaciálnych a interglaciálnych období v geologických obdobiach nie je zvláštnosťou a je možné dedukovať budúci vývoj zemskej klímy na základe štúdia mnohých faktorov, ku ktorým patrí aj bioformovanie ílových minerálov v sedimentoch jazera Bajkal. |
| Správa: | |
|